07.06.2021
SOFTIP potvrdil pozíciu najväčšieho slovenského výrobcu podnikových informačných systémov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu ERP na Slovensku, ktorý uskutočnila redakcia technologického magazínu NEXTECH. V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, predajcovia a implementátori ich produktov a lokálni producenti ekonomických informačných systémov.
Do prieskumu sa zapojilo 18 slovenských výrobcov a dodávateľov lokálnych podnikových informačných systémov, ako aj slovenských zastúpení zahraničných dodávateľov veľkých riešení ERP. Podľa ich údajov boli celkové tržby z predaja služieb k riešeniam ERP v roku 2020 na úrovni 41 687 965 EUR (údaje poskytlo 13 firiem). Tržby z predaja licencií riešení ERP dosiahli 10 028 348 EUR (údaje poskytlo 15 firiem). Nadnárodní dodávatelia podnikových informačných systémov ako SAP Slovensko, Microsoft Slovakia a Oracle Slovensko ani tento rok nemohli poskytnúť svoje lokálne údaje.
SOFTIP opakovane obhájil pozíciu slovenskej jednotky na trhu podnikových informačných systémov, keď z predaja licencií a služieb k riešeniam ERP za rok 2020 dosiahol tržby vo výške 12 108 362 EUR. Najväčší podiel na celkových tržbách pritom tvorili tržby z predaja služieb k riešeniam ERP vo výške 11 508 739 €.
Prehľad tržieb z predaja licencií a služieb k riešeniam ERP za rok 2020
Firma | Tržby z predaja licencií riešení ERP za rok 2020 | Tržby z predaja služieb k riešeniam ERP za rok 2020 | Spolu |
26HOUSE | 34 600 € | 269 000 € | 303 600 € |
ABRA Software | 1 299 000 € | N/A | 1 299 000 € |
ANASOFT APR | 1 070 000 € | 520 000 € | 1 590 000 € |
Asseco Solutions | 1 460 818 € | 9 787 757 € | 11 248 575 € |
AURUS | 517 800 € | 124 600 € | 642 400 € |
Compeko | 85 000 € | 25 000 € | 110 000 € |
HOUR | 701 468 € | 4 184 705 € | 4 886 173 € |
HT Solution | 281 292 € | 1 280 682 € | 1 561 974 € |
IMPLEMENTO | 15 000 € | 155 000 € | 170 000 € |
KROS | 1 227 535 € | 8 481 665 € | 9 709 200 € |
Minerva Slovensko | 196 400 € | 980 000 € | 1 176 400 € |
QI GROUP SLOVAKIA | 466 089 € | N/A | 466 089 € |
SOFTIP | 599 623 € | 11 508 739 € | 12 108 362 € |
Solitea Slovensko | 1 949 591 € | 3 943 728 € | 5 893 319 € |
SunSoft plus | 124 132 € | 427 089 € | 551 221 € |
Spolu | 10 028 348 € | 41 687 965 € | 51 716 313 € |
Prieskum ERP na Slovensku v roku 2020 bol uverejnený v magazíne NEXTECH 6/2021.
Zdroj foto: NEXTECH, Freepik